Primary Site Audit Action
SEO Content Equity Preservation: assure that any and all former-site content equity is preserved.
SEO Footprint
Keywords
| Keyword difficulty %: | 16/14 |


Efficiency
CPA tracker
SEO/SEM
Integration Alignment
Integration Alignment
CTR
CPC
CTA
ROI
OMG
Keyword Value Index
| Keywords | Competition | Demand | CPC | Rank |
| Keyword1 | 694,000 | 922 | $2.23 | 19 |
| Keyword2 | 151,000 | 805 | $0.24 | 15 |
| Keyword3 | 903,000 | 335 | $2.04 | 7 |
| Keyword4 | 793,000 | 316 | $1.94 | 3 |
| Keyword5 | 781,000 | 679 | $4.61 | 12 |
