Primary Site Audit Action
SEO Content Equity Preservation: assure that any and all former-site content equity is preserved.
SEO Footprint
Keywords
| Keyword difficulty %: | 0/11 |


Efficiency
CPA tracker
SEO/SEM
Integration Alignment
Integration Alignment
CTR
CPC
CTA
ROI
OMG
Keyword Value Index
| Keywords | Competition | Demand | CPC | Rank |
| Keyword1 | 996,000 | 263 | $0.44 | 5 |
| Keyword2 | 169,000 | 938 | $1.63 | 25 |
| Keyword3 | 335,000 | 834 | $1.34 | 21 |
| Keyword4 | 944,000 | 1,008 | $0.12 | 20 |
| Keyword5 | 906,000 | 156 | $4.15 | 1 |
