Primary Site Audit Action
Internal Linking Compliance: assure that basic internal linking is achieved and Search Engine compliant.
SEO Footprint
Keywords
| Keyword difficulty %: | 18/15 |


Efficiency
CPA tracker
SEO/SEM
Integration Alignment
Integration Alignment
CTR
CPC
CTA
ROI
OMG
Keyword Value Index
| Keywords | Competition | Demand | CPC | Rank |
| Keyword1 | 727,000 | 421 | $3.27 | 12 |
| Keyword2 | 443,000 | 228 | $2.26 | 23 |
| Keyword3 | 154,000 | 602 | $3.31 | 10 |
| Keyword4 | 540,000 | 348 | $1.32 | 8 |
| Keyword5 | 118,000 | 401 | $3.97 | 11 |
